| Name | Hester Jane HOMAN-MULLOCK | |
| Birth | 1842 | |
| Gender | Female | |
| _UID | E6D8EB72073A46B89DB99D10034ADD59E0A4 | |
| Death | 1929 | |
| Person ID | I1351 | Diggerross2025 |
| Last Modified | 28 Mar 2026 | |
| Father | Thomas HOMAN-MULLOCK, b. 5 May 1798 d. 25 Jun 1889 (Age 91 years) | |
| Mother | Frances Sophia BERRY, b. 12 Dec 1809 d. 12 Aug 1863 (Age 53 years) | |
| _UID | 271EE9BC95FC44FE9E9866A027ABA4F36256 | |
| Family ID | F3202 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | Alfred AUSTIN, b. 1835 d. 1913 (Age 78 years) | |
| Marriage | 1865 | |
| _UID | DFF964856CF74E019160C982C0EC458121B9 | |
| Family ID | F992 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 28 Mar 2026 | |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Kathie Ross.