| Name | Alfred AUSTIN | |
| Birth | 1835 | |
| Gender | Male | |
| _UID | 973C5BA6195C4935893F337BD89AAC58B3AB | |
| Death | 1913 | |
| Person ID | I199 | Diggerross2025 |
| Last Modified | 28 Mar 2026 | |
| Family | Hester Jane HOMAN-MULLOCK, b. 1842 d. 1929 (Age 87 years) | |
| Marriage | 1865 | |
| _UID | DFF964856CF74E019160C982C0EC458121B9 | |
| Family ID | F992 | Group Sheet | Family Chart |
| Last Modified | 28 Mar 2026 | |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Kathie Ross.